| min. | max. | |
|---|---|---|
| Durée totale: | 3j 1/2 | 3j 1/2 |
| dont: | ||
| Files d'attente (cumul): | 10mn | 25mn |
| Temps au guichet: | 10mn | 25mn |
| Attente entre les étapes (cumul): | 3j | 3j |
Durée de l'étape ( voir les détails ) |
||
|
| Lun: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 08:00 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
| Lun: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 08:00 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
Coût( voir les détails ) |
Durée de l'étape ( voir les détails ) |
Attente avant étape suivante |
||||
|
XOF
40200
|
|
|
| Lun: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 08:00 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
|
XOF
22,610
frais du guichet CEFORE
|
|
XOF
7,500
frais d’immatriculation au Registre ce Commerce et du Crédit Mobilier
|
|
XOF
7,500
frais d'établissement de la Carte Professionnelle de Commerçant
|
|
XOF
2,390
frais de l'imprimé de la Carte Professionnelle de Commerçant
|
|
XOF
200
frais de timbre pour la carte de commerçant
|
| Lun: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 08:00 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
Durée de l'étape ( voir les détails ) |
||
|
| Lun: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 08:00 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
| Lun: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 08:00 - 12:30, 13:30 - 16:30 |