| min. | max. | |
|---|---|---|
| Durée totale: | 32j | 50j |
| dont: | ||
| Files d'attente (cumul): | 2h. 45mn | 6h. 25mn |
| Temps au guichet: | 1h. 25mn | 3h. 25mn |
| Attente entre les étapes (cumul): | 31j | 48j |
Coût( voir les détails ) |
Durée de l'étape ( voir les détails ) |
||
|
XOF
5000
|
|
| Lun: | 07:30 - 12:30 |
| Mar: | 07:30 - 12:30 |
| Mer: | 07:30 - 12:30 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30 |
| Ven: | 07:30 - 12:30 |
| Pour une personne morale: | |
|
XOF
3,000
Pour les personnes morales
|
|
| Pour une personne physique | |
|
ou
XOF
2,000
Pour les personnes physiques
|
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
Durée de l'étape ( voir les détails ) |
||
|
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
Coût( voir les détails ) |
Durée de l'étape ( voir les détails ) |
||
|
XOF
6250
|
|
| Lun: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 15:00 |
| Mar: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 15:00 |
| Mer: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 15:00 |
| Jeu: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 15:00 |
| Ven: | 08:00 - 12:30, 13:30 - 15:30 |
|
XOF
6,250
taxe de résidence estimée
|
| Lun: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 15:00 |
| Mar: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 15:00 |
| Mer: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 15:00 |
| Jeu: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 15:00 |
| Ven: | 08:30 - 12:30, 13:30 - 15:30 |
Coût( voir les détails ) |
Durée de l'étape ( voir les détails ) |
||
|
XOF
3900
|
|
| Lun: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 15:00 |
| Mar: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 15:00 |
| Mer: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 15:00 |
| Jeu: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 15:00 |
| Ven: | 08:00 - 12:30, 13:30 - 15:30 |
|
XOF
500
timbre fiscal pour le certificat de non imposition
|
|
XOF
3,200
16 timbres fiscaux pour l'enregistrement du contrat de bail
|
|
XOF
200
timbre pour la demande de la décision de production d'huile
|
| Lun: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 15:00 |
| Mar: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 15:00 |
| Mer: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 15:00 |
| Jeu: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 15:00 |
| Ven: | 08:30 - 12:30, 13:30 - 15:30 |
Durée de l'étape ( voir les détails ) |
Attente avant étape suivante |
||||
|
|
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
Durée de l'étape ( voir les détails ) |
||
|
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
Coût( voir les détails ) |
Durée de l'étape ( voir les détails ) |
||
|
XOF
32600
|
|
| Lun: | 07:30 - 12:00, 13:00 - 15:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:00, 13:00 - 15:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:00, 13:00 - 15:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:00, 13:00 - 15:00 |
| Ven: | 07:30 - 09:00, 13:30 - 15:30 |
|
XOF
300
Timbre communal pour la légalisation d'un document
|
|
|
XOF
300
Timbre communal pour le certificat d'identité et de résidence
|
|
| En complément pour la demande d'autorisation d'exercer pour les personnes physiques étrangères | |
|
XOF
10,000
Timbre fiscal à coller sur la fiche de renseignement pour une demande d'autorisation d'exercer le commerce personne physique
|
|
|
XOF
1,000
Timbre fiscal pour la demande d'autorisation d'exercer
|
|
| En complément pour la demande d'autorisation d'exercer pour les sociétés étrangères | |
|
XOF
20,000
Timbre fiscal à coller sur la fiche de renseignement pour une demande d'autorisation d'exercer le commerce personne morale
|
|
|
XOF
1,000
Timbre fiscal pour la demande d'autorisation d'exercer
|
| Lun: | 07:30 - 12:00, 13:00 - 15:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:00, 13:00 - 15:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:00, 13:00 - 15:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:00, 13:00 - 15:00 |
| Ven: | 07:30 - 09:00, 13:30 - 15:30 |
Durée de l'étape ( voir les détails ) |
||
|
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
Durée de l'étape ( voir les détails ) |
Attente avant étape suivante |
||||
|
|
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
Durée de l'étape ( voir les détails ) |
||
|
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
Durée de l'étape ( voir les détails ) |
Attente avant étape suivante |
||||
|
|
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
Durée de l'étape ( voir les détails ) |
Attente avant étape suivante |
||||
|
|
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
Durée de l'étape ( voir les détails ) |
||
|
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
Durée de l'étape ( voir les détails ) |
Attente avant étape suivante |
||||
|
|
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
Coût( voir les détails ) |
Durée de l'étape ( voir les détails ) |
Attente avant étape suivante |
||||
|
XOF
3200
|
|
|
| Lun: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 15:00 |
| Mar: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 15:00 |
| Mer: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 15:00 |
| Jeu: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 15:00 |
| Ven: | 08:00 - 12:30, 13:30 - 15:30 |
Détails du coût |
Calculer les coûts |
|
XOF
0
-
5
% valeur locative annuelle
|
|
|
XOF
3,200
coût des timbres en raison de 400 F.CFA de timbre par feuille de contrat à enregistrer
|
| Lun: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 15:00 |
| Mar: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 15:00 |
| Mer: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 15:00 |
| Jeu: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 15:00 |
| Ven: | 08:30 - 12:30, 13:30 - 15:30 |
Durée de l'étape ( voir les détails ) |
Attente avant étape suivante |
||||
|
|
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
Durée de l'étape ( voir les détails ) |
||
|
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
|
XOF
1,210
Achat de la fiche de renseignement de l'autorisation d'exercer le commerce
|
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
Durée de l'étape ( voir les détails ) |
Attente avant étape suivante |
||||
|
|
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
Durée de l'étape ( voir les détails ) |
||
|
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
Durée de l'étape ( voir les détails ) |
||
|
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
Coût( voir les détails ) |
Durée de l'étape ( voir les détails ) |
Attente avant étape suivante |
||||
|
XOF
43500
|
|
|
| Lun: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 08:00 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
|
XOF
20,000
Frais du guichet CEFORE
|
|
XOF
7,500
Frais Tribunal de commerce du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier
|
|
XOF
2,610
Frais du séminaire sur le management de la nouvelle entreprise
|
|
XOF
500
Droit de timbre
|
|
XOF
7,500
Frais trésor de la Carte Professionnelle de Commerçant
|
|
XOF
3,000
Frais de Sécurisation du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier
|
|
XOF
2,390
Frais de l'imprimé de la Carte Professionnelle de Commerçant
|
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
Durée de l'étape ( voir les détails ) |
||
|
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
Durée de l'étape ( voir les détails ) |
||
|
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
Durée de l'étape ( voir les détails ) |
||
|
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
Coût( voir les détails ) |
Durée de l'étape ( voir les détails ) |
||
|
XOF
200
|
|
| Lun: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 15:00 |
| Mar: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 15:00 |
| Mer: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 15:00 |
| Jeu: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 15:00 |
| Ven: | 08:00 - 12:30, 13:30 - 15:30 |
|
XOF
200
Frais de timbre
|
| Lun: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 15:00 |
| Mar: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 15:00 |
| Mer: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 15:00 |
| Jeu: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 15:00 |
| Ven: | 08:30 - 12:30, 13:30 - 15:30 |
Coût( voir les détails ) |
Durée de l'étape ( voir les détails ) |
Attente avant étape suivante |
||||
|
XOF
300
|
|
|
| Lun: | 08:00 - 10:00 |
| Mar: | 08:00 - 10:00 |
| Mer: | 08:00 - 10:00 |
| Jeu: | 08:00 - 10:00 |
| Ven: | 08:00 - 10:00 |
|
XOF
300
Frais d'établissement du casier judiciaire
|
| Lun: | 08:00 - 10:00 |
| Mar: | 08:00 - 10:00 |
| Mer: | 08:00 - 10:00 |
| Jeu: | 08:00 - 10:00 |
| Ven: | 08:00 - 10:00 |
Durée de l'étape ( voir les détails ) |
||
|
| Lun: | 08:00 - 10:00 |
| Mar: | 08:00 - 10:00 |
| Mer: | 08:00 - 10:00 |
| Jeu: | 08:00 - 10:00 |
| Ven: | 08:00 - 10:00 |
| Lun: | 08:00 - 10:00 |
| Mar: | 08:00 - 10:00 |
| Mer: | 08:00 - 10:00 |
| Jeu: | 08:00 - 10:00 |
| Ven: | 08:00 - 10:00 |