| min. | max. | |
|---|---|---|
| Durée totale: | 16j | 33j |
| dont: | ||
| Files d'attente (cumul): | 1h. 20mn | 2h. 50mn |
| Temps au guichet: | 55mn | 2h. 25mn |
| Attente entre les étapes (cumul): | 16j | 32j |
Coût( voir les détails ) |
Durée de l'étape ( voir les détails ) |
||
|
XOF
5000
|
|
| Lun: | 07:30 - 12:30 |
| Mar: | 07:30 - 12:30 |
| Mer: | 07:30 - 12:30 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30 |
| Ven: | 07:30 - 12:30 |
| Pour une personne morale: | |
|
XOF
3,000
Pour les personnes morales
|
|
| Pour une personne physique | |
|
ou
XOF
2,000
Pour les personnes physiques
|
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
Coût( voir les détails ) |
Durée de l'étape ( voir les détails ) |
||
|
Procédure gratuite
|
|
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Sam: | 08:00 - 13:00 |
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Sam: | 08:00 - 13:00 |
Durée de l'étape ( voir les détails ) |
Attente avant étape suivante |
||||
|
|
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
Durée de l'étape ( voir les détails ) |
Attente avant étape suivante |
||||
|
|
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
Durée de l'étape ( voir les détails ) |
||
|
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
Durée de l'étape ( voir les détails ) |
Attente avant étape suivante |
||||
|
|
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
Coût( voir les détails ) |
Durée de l'étape ( voir les détails ) |
Attente avant étape suivante |
||||
|
XOF
3200
|
|
|
| Lun: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 15:00 |
| Mar: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 15:00 |
| Mer: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 15:00 |
| Jeu: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 15:00 |
| Ven: | 08:00 - 12:30, 13:30 - 15:30 |
Détails du coût |
Calculer les coûts |
|
XOF
0
-
5
% valeur locative annuelle
|
|
|
XOF
3,200
coût des timbres en raison de 400 F.CFA de timbre par feuille de contrat à enregistrer
|
| Lun: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 15:00 |
| Mar: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 15:00 |
| Mer: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 15:00 |
| Jeu: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 15:00 |
| Ven: | 08:30 - 12:30, 13:30 - 15:30 |
Durée de l'étape ( voir les détails ) |
Attente avant étape suivante |
||||
|
|
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
Durée de l'étape ( voir les détails ) |
||
|
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
Durée de l'étape ( voir les détails ) |
||
|
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
Durée de l'étape ( voir les détails ) |
||
|
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
Coût( voir les détails ) |
Durée de l'étape ( voir les détails ) |
Attente avant étape suivante |
||||
|
XOF
50500
|
|
|
| Lun: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 08:00 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
|
XOF
20,000
Frais du guichet CEFORE
|
|
XOF
12,500
Frais Tribunal du Commerce du Registre de Commerce et du Crédit Mobilier
|
|
XOF
10,000
Frais de l'annonce légale sur le site de la Maison de l'Entreprise du Burkina Faso
|
|
XOF
5,000
Frais de l'acte de dépôt
|
|
XOF
3,000
Frais de sécurisation du RCCM
|
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
Durée de l'étape ( voir les détails ) |
||
|
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
Durée de l'étape ( voir les détails ) |
||
|
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
| Lun: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mar: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Mer: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Jeu: | 07:30 - 12:30, 13:00 - 16:00 |
| Ven: | 07:30 - 12:30, 13:30 - 16:30 |
Coût( voir les détails ) |
Durée de l'étape ( voir les détails ) |
||
|
XOF
200
|
|
| Lun: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 15:00 |
| Mar: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 15:00 |
| Mer: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 15:00 |
| Jeu: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 15:00 |
| Ven: | 08:00 - 12:30, 13:30 - 15:30 |
|
XOF
200
Frais de timbre
|
| Lun: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 15:00 |
| Mar: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 15:00 |
| Mer: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 15:00 |
| Jeu: | 08:00 - 12:30, 13:00 - 15:00 |
| Ven: | 08:30 - 12:30, 13:30 - 15:30 |
Coût( voir les détails ) |
Durée de l'étape ( voir les détails ) |
Attente avant étape suivante |
||||
|
XOF
300
|
|
|
| Lun: | 08:00 - 10:00 |
| Mar: | 08:00 - 10:00 |
| Mer: | 08:00 - 10:00 |
| Jeu: | 08:00 - 10:00 |
| Ven: | 08:00 - 10:00 |
|
XOF
300
Frais d'établissement du casier judiciaire
|
| Lun: | 08:00 - 10:00 |
| Mar: | 08:00 - 10:00 |
| Mer: | 08:00 - 10:00 |
| Jeu: | 08:00 - 10:00 |
| Ven: | 08:00 - 10:00 |
Durée de l'étape ( voir les détails ) |
||
|
| Lun: | 08:00 - 10:00 |
| Mar: | 08:00 - 10:00 |
| Mer: | 08:00 - 10:00 |
| Jeu: | 08:00 - 10:00 |
| Ven: | 08:00 - 10:00 |
| Lun: | 08:00 - 10:00 |
| Mar: | 08:00 - 10:00 |
| Mer: | 08:00 - 10:00 |
| Jeu: | 08:00 - 10:00 |
| Ven: | 08:00 - 10:00 |